順位 | ハード | タイトル | メーカー | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3DS | ![]() | ポケモン | 3,726,595 |
2 | 3DS | ![]() | カプコン | 3,110,241 |
3 | 3DS | ![]() | 任天堂 | 1,628,047 |
4 | 3DS | トモダチコレクション新生活 | 任天堂 | 1,612,039 |
5 | 3DS | ドラゴンクエストVIIエデンの戦士たち | スクウェア・エニックス | 1,174,077 |
6 | 3DS | パズドラZ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,005,657 |
7 | 3DS | ルイージマンション2 | 任天堂 | 985,442 |
8 | PS3 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 665,537 |
9 | 3DS | Newスーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 459,555 |
10 | PS3 | ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル | バンダイナムコゲームス | 459,445 |
11 | PS3 | メタルギアライジングリベンジェンス | KONAMI | 394,452 |
12 | PS3 | ワンピース海賊無双2 | バンダイナムコゲームス | 393,184 |
13 | WiiU | スーパーマリオ3Dワールド | 任天堂 | 392,087 |
14 | 3DS | ディズニーマジックキャッスルマイ・ハッピー・ライフ | バンダイナムコゲームス | 388,878 |
15 | PS3 | ライトニングリターンズファイナルファンタジーXIII | スクウェア・エニックス | 373,592 |
16 | 3DS | 逆転裁判5 | カプコン | 338,999 |
17 | VITA | ゴッドイーター2 | バンダイナムコゲームス | 338,544 |
18 | 3DS | マリオ&ルイージRPG4ドリームアドベンチャー | 任天堂 | 332,883 |
19 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 317,938 |
20 | 3DS | 妖怪ウォッチ | レベルファイブ | 294,750 |
21 | PS3 | グランツーリスモ6 | SCE | 291,253 |
22 | PS3 | ワールドサッカーウイニングイレブン2014 | KONAMI | 284,063 |
23 | PS3 | 真・三國無双7 | コーエーテクモゲームス | 283,735 |
24 | 3DS | ドンキーコングリターンズ3D | 任天堂 | 277,467 |
25 | PS3 | ガンダムブレイカー | バンダイナムコゲームス | 248,097 |
26 | 3DS | 真・女神転生IV | アトラス | 245,567 |
27 | PS3 | コールオブデューティゴースト(字幕版) | スクウェア・エニックス | 241,100 |
28 | Wii | 太鼓の達人Wii超ごうか版 | バンダイナムコゲームス | 238,720 |
29 | PS3 | 地球防衛軍4 | D3パブリッシャー | 235,701 |
30 | 3DS | ゼルダの伝説神々のトライフォース2 | 任天堂 | 224,143 |
31 | PS3 | ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア | スクウェア・エニックス | 221,356 |
32 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション | バンダイナムコゲームス | 219,974 |
33 | VITA | 討鬼伝 | コーエーテクモゲームス | 208,168 |
34 | 3DS | スーパーマリオ3Dランド | 任天堂 | 207,948 |
35 | 3DS | モンスターハンター3(トライ)G(BestPrice!) | カプコン | 207,772 |
36 | 3DS | レイトン教授と超文明Aの遺産 | レベルファイブ | 203,602 |
37 | PS3 | キングダムハーツ-HD1.5リミックス- | スクウェア・エニックス | 193,439 |
38 | 3DS | ワンピースアンリミテッドワールドレッド | バンダイナムコゲームス | 193,180 |
39 | 3DS | 進撃の巨人~人類最後の翼~ | スパイク・チュンソフト | 192,719 |
40 | PSP | ソードアート・オンライン-インフィニティ・モーメント- | バンダイナムコゲームス | 191,444 |
41 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2013 | KONAMI | 190,659 |
42 | PS3 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | カプコン | 190,336 |
43 | PS3 | ファイナルファンタジーX/X-2HDリマスター | スクウェア・エニックス | 185,918 |
44 | 3DS | イナズマイレブンGOギャラクシービッグバン/スーパーノヴァ | レベルファイブ | 185,871 |
45 | 3DS | 戦闘中伝説の忍とサバイバルバトル! | バンダイナムコゲームス | 180,162 |
46 | PS3 | TheLastofUs(ラスト・オブ・アス) | SCE | 179,593 |
47 | WiiU | ピクミン3 | 任天堂 | 175,766 |
48 | PS3 | 仮面ライダーバトライド・ウォー | バンダイナムコゲームス | 172,946 |
49 | PS3 | DmCデビルメイクライ | カプコン | 168,627 |
50 | 3DS | アイカツ!2人のmyprincess | バンダイナムコゲームス | 167,910 |
51 | PS3 | プロ野球スピリッツ2013 | KONAMI | 167,518 |
52 | PS3 | バイオハザードリベレーションズアンベールドエディション | カプコン | 165,068 |
53 | VITA | ソウル・サクリファイス | SCE | 164,825 |
54 | PS3 | 真・ガンダム無双 | バンダイナムコゲームス | 163,645 |
55 | PSP | ゴッドイーター2 | バンダイナムコゲームス | 161,940 |
56 | 3DS | 逃走中史上最強のハンターたちからにげきれ! | バンダイナムコゲームス | 159,314 |
57 | 3DS | 太鼓の達人ちびドラゴンと不思議なオーブ | バンダイナムコゲームス | 155,450 |
58 | WiiU | NewスーパーマリオブラザーズU | 任天堂 | 151,860 |
59 | PS3 | バトルフィールド4 | エレクトロニック・アーツ | 150,124 |
60 | VITA | ファイナルファンタジーX/X-2HDリマスターTWINPACK | スクウェア・エニックス | 149,132 |
61 | PS3 | ドラゴンズクラウン | アトラス | 148,562 |
62 | PS3 | 初音ミク-ProjectDIVA-F | セガ | 147,959 |
63 | PSP | プロ野球スピリッツ2013 | KONAMI | 146,135 |
64 | 3DS | スーパーロボット大戦UX | バンダイナムコゲームス | 144,213 |
65 | WiiU | WiiパーティU | 任天堂 | 139,732 |
66 | PSP | 討鬼伝 | コーエーテクモゲームス | 136,840 |
67 | PS3 | ドラッグオンドラグーン3 | スクウェア・エニックス | 136,496 |
68 | 3DS | ペーパーマリオスーパーシール | 任天堂 | 127,967 |
69 | PSP | サモンナイト5 | バンダイナムコゲームス | 127,927 |
70 | PS3 | NARUTO-ナルト-疾風伝ナルティメットストーム3 | バンダイナムコゲームス | 125,507 |
71 | 3DS | ファンタジーライフ | レベルファイブ | 124,507 |
72 | PS3 | 無双OROCHI2Ultimate | コーエーテクモゲームス | 121,654 |
73 | 3DS | 初音ミクProjectmirai2 | セガ | 121,499 |
74 | VITA | 閃乱カグラSHINOVIVERSUS-少女達の証明- | マーベラスAQL | 118,364 |
75 | Wii | ドラゴンクエストX眠れる勇者と導きの盟友オンライン | スクウェア・エニックス | 117,432 |
76 | 3DS | イナズマイレブンGO2クロノ・ストーンネップウ/ライメイ | レベルファイブ | 109,980 |
77 | PSP | 実況パワフルプロ野球2013 | KONAMI | 107,799 |
78 | 3DS | 新・世界樹の迷宮ミレニアムの少女 | アトラス | 106,913 |
79 | PSP | セブンスドラゴン2020-II | セガ | 104,473 |
80 | VITA | ドラゴンズクラウン | アトラス | 103,130 |
81 | VITA | ダンガンロンパ1・2Reload | スパイク・チュンソフト | 100,575 |
82 | VITA | 英雄伝説閃の軌跡 | 日本ファルコム | 98,634 |
83 | PS3 | テイルズオブシンフォニアユニゾナントパック | バンダイナムコゲームス | 93,635 |
84 | DS | ポケットモンスターブラック2/ホワイト2 | ポケモン | 93,406 |
85 | PS3 | サカつくプロサッカークラブをつくろう! | セガ | 90,756 |
86 | VITA | ワンピース海賊無双2 | バンダイナムコゲームス | 90,200 |
87 | PSP | フェイト/エクストラCCC | マーベラスAQL | 88,889 |
88 | PS3 | BLAZBLUECHRONOPHANTASMA | アークシステムワークス | 86,771 |
89 | PS3 | 英雄伝説閃の軌跡 | 日本ファルコム | 85,678 |
90 | WiiU | NintendoLand(ニンテンドーランド) | 任天堂 | 81,629 |
91 | PS3 | アーマード・コアヴァーディクトデイ | フロム・ソフトウェア | 80,425 |
92 | WiiU | 太鼓の達人WiiUば~じょん! | バンダイナムコゲームス | 79,474 |
93 | PSP | うたの☆プリンスさまっ♪MUSIC2 | ブロッコリー | 78,758 |
94 | PS3 | 魔女と百騎兵 | 日本一ソフトウェア | 78,674 |
95 | VITA | 真・ガンダム無双 | バンダイナムコゲームス | 74,210 |
96 | PS3 | エスカ&ロジーのアトリエ~黄昏の空の錬金術士~ | ガスト | 72,873 |
97 | PS3 | マクロス30~銀河を繋ぐ歌声~ | バンダイナムコゲームス | 72,383 |
98 | VITA | ファンタシースターオンライン2スペシャルパッケージ | セガ | 71,258 |
99 | WiiU | ドラゴンクエストX眠れる勇者と導きの盟友オンライン | スクウェア・エニックス | 70,648 |
100 | PS3 | 真・北斗無双 | コーエーテクモゲームス | 70,600 |
おまけ機能
tflg=1を指定するとファースト・セカンドのみ、tflg=2を指定することでサードのみの結果を出力できます
filterパラメータ追加すると特定ハードでフィルタすることができます。
指定方法は004:PSP、005:DS、018:3DS、021:VITA、008:Wii、007:PS3、006:XBOX360
(ハイフン区切り:例:004-021でPSPとVITAのみ)
nAA=1を指定すると、アフィリエイトリンクを除去できます。
タイトル選択に戻る