順位 | ハード | タイトル | メーカー | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3DS | ![]() | レベルファイブ | 3,040,099 |
2 | 3DS | ![]() | カプコン | 2,345,259 |
3 | 3DS | ![]() | ポケモン | 2,283,344 |
4 | 3DS | 妖怪ウォッチ2真打 | レベルファイブ | 2,039,205 |
5 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズforニンテンドー3DS | 任天堂 | 2,001,936 |
6 | 3DS | 妖怪ウォッチ | レベルファイブ | 1,017,632 |
7 | WiiU | マリオカート8 | 任天堂 | 851,776 |
8 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ2イルとルカの不思議なふしぎな鍵 | スクウェア・エニックス | 768,484 |
9 | 3DS | 星のカービィトリプルデラックス | 任天堂 | 686,609 |
10 | WiiU | 大乱闘スマッシュブラザーズforWiiU | 任天堂 | 471,235 |
11 | 3DS | パズドラZ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 449,119 |
12 | 3DS | ポケットモンスターX/Y | ポケモン | 439,248 |
13 | 3DS | マリオパーティアイランドツアー | 任天堂 | 423,075 |
14 | PS4 | KNACK(ナック) | SCE | 393,348 |
15 | PS3 | 機動戦士ガンダムEXTREMEVS.FULLBOOST | バンダイナムコゲームス | 338,323 |
16 | PS3 | DARKSOULSII(ダークソウルII) | フロム・ソフトウェア | 325,463 |
17 | VITA | フリーダムウォーズ | SCE | 280,208 |
18 | 3DS | とびだせどうぶつの森 | 任天堂 | 270,447 |
19 | 3DS | ペルソナQシャドウオブザラビリンス | アトラス | 245,399 |
20 | VITA | ソードアート・オンライン-ホロウ・フラグメント- | バンダイナムコゲームス | 238,539 |
21 | PS3 | 戦国BASARA4 | カプコン | 224,094 |
22 | PS3 | 戦国無双4 | コーエーテクモゲームス | 222,974 |
23 | PS3 | 龍が如く維新! | セガ | 222,148 |
24 | 3DS | モンスターハンター4 | カプコン | 220,584 |
25 | PS3 | メタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズ | KONAMI | 219,568 |
26 | 3DS | ファイナルファンタジーエクスプローラーズ | スクウェア・エニックス | 210,868 |
27 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 210,483 |
28 | 3DS | ヨッシーNewアイランド | 任天堂 | 197,108 |
29 | PS3 | 第3次スーパーロボット大戦Z時獄篇 | バンダイナムコゲームス | 193,397 |
30 | 3DS | 牧場物語つながる新天地 | マーベラスAQL | 186,472 |
31 | PS3 | Jスターズビクトリーバーサス | バンダイナムコゲームス | 169,109 |
32 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション2 | バンダイナムコゲームス | 168,377 |
33 | 3DS | 戦闘中伝説の忍とサバイバルバトル! | バンダイナムコゲームス | 163,867 |
34 | 3DS | 太鼓の達人どんとかつの時空大冒険 | バンダイナムコゲームス | 163,540 |
35 | 3DS | トモダチコレクション新生活 | 任天堂 | 162,229 |
36 | VITA | 第3次スーパーロボット大戦Z時獄篇 | バンダイナムコゲームス | 160,842 |
37 | 3DS | カセキホリダームゲンギア | 任天堂 | 155,705 |
38 | 3DS | ゼルダの伝説神々のトライフォース2 | 任天堂 | 153,288 |
39 | WiiU | スーパーマリオ3Dワールド | 任天堂 | 152,787 |
40 | PS3 | ワールドサッカーウイニングイレブン2014蒼き侍の挑戦 | KONAMI | 148,779 |
41 | VITA | 討鬼伝極 | コーエーテクモゲームス | 143,049 |
42 | VITA | Jスターズビクトリーバーサス | バンダイナムコゲームス | 139,875 |
43 | VITA | ファンタシースターノヴァ | セガ | 137,263 |
44 | PS3 | ワールドサッカーウイニングイレブン2015 | KONAMI | 136,301 |
45 | PS3 | キングダムハーツ-HD2.5リミックス- | スクウェア・エニックス | 129,659 |
46 | VITA | 初音ミク-ProjectDIVA-F2nd | セガ | 125,174 |
47 | VITA | 俺の屍を越えてゆけ2 | SCE | 123,884 |
48 | 3DS | シアトリズムファイナルファンタジーカーテンコール | スクウェア・エニックス | 123,607 |
49 | 3DS | Newスーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 123,323 |
50 | WiiU | 進め!キノピオ隊長 | 任天堂 | 119,960 |
51 | PS4 | 龍が如く維新! | セガ | 119,722 |
52 | PS4 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 118,214 |
53 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2014 | KONAMI | 117,607 |
54 | 3DS | ドラゴンクエストXオンライン | スクウェア・エニックス | 116,252 |
55 | PS4 | Destiny | SCE | 114,214 |
56 | PS3 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 113,224 |
57 | PS4 | メタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズ | KONAMI | 112,136 |
58 | PS3 | アイドルマスターワンフォーオール | バンダイナムコゲームス | 106,391 |
59 | VITA | 英雄伝説閃の軌跡II | 日本ファルコム | 106,213 |
60 | PS3 | ペルソナ4ジ・アルティマックスウルトラスープレックスホールド | アトラス | 106,181 |
61 | PS3 | コールオブデューティアドバンスド・ウォーフェア(字幕版) | スクウェア・エニックス | 105,302 |
62 | WiiU | ゼルダ無双 | コーエーテクモゲームス | 102,621 |
63 | PS3 | シャイニング・レゾナンス | セガ | 102,367 |
64 | 3DS | 進撃の巨人~人類最後の翼~ | スパイク・チュンソフト | 101,982 |
65 | 3DS | マリオゴルフワールドツアー | 任天堂 | 98,667 |
66 | VITA | 絶対絶望少女ダンガンロンパAnotherEpisode | スパイク・チュンソフト | 98,529 |
67 | PS3 | プロ野球スピリッツ2014 | KONAMI | 96,485 |
68 | PS3 | グランド・セフト・オートV新価格版 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 96,241 |
69 | PS3 | Destiny | SCE | 94,326 |
70 | PS3 | 機動戦士ガンダムサイドストーリーズ | バンダイナムコゲームス | 93,733 |
71 | 3DS | ポケモンアートアカデミー | 任天堂 | 91,231 |
72 | 3DS | ポケットモンスターオメガルビー/アルファサファイア ダブルパック | ポケモン | 90,497 |
73 | 3DS | ダービースタリオンGOLD | 角川ゲームス | 90,275 |
74 | PS3 | ガンダムブレイカー2 | バンダイナムコゲームス | 88,946 |
75 | PS3 | ファイナルファンタジーX/X-2HDリマスター | スクウェア・エニックス | 87,166 |
76 | PS3 | サイコブレイク | ベセスダ・ソフトワークス | 87,056 |
77 | PS4 | ウォッチドッグス | ユービーアイソフト | 85,833 |
78 | 3DS | アイカツ!365日のアイドルデイズ | バンダイナムコゲームス | 85,539 |
79 | VITA | ガンダムブレイカー2 | バンダイナムコゲームス | 83,665 |
80 | PS3 | 英雄伝説閃の軌跡II | 日本ファルコム | 82,104 |
81 | PS3 | 仮面ライダーバトライド・ウォーII | バンダイナムコゲームス | 77,494 |
82 | VITA | ラブライブ!SchoolidolparadiseVol.1Printemps/Vol.2BiBi/Vol.3lilywhite | 角川ゲームス | 76,033 |
83 | VITA | 実況パワフルプロ野球2014 | KONAMI | 75,316 |
84 | 3DS | すみっコぐらしここがおちつくんです | 日本コロムビア | 74,642 |
85 | PS3 | バイオハザードHDリマスター | カプコン | 74,196 |
86 | VITA | 戦国無双4 | コーエーテクモゲームス | 74,165 |
87 | PS4 | コールオブデューティアドバンスド・ウォーフェア(字幕版) | スクウェア・エニックス | 73,460 |
88 | WiiU | ドンキーコングトロピカルフリーズ | 任天堂 | 72,401 |
89 | PS4 | FIFA14ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 71,128 |
90 | PS3 | 初音ミク-ProjectDIVA-F2nd | セガ | 70,243 |
91 | 3DS | ワールドサッカーウイニングイレブン2014蒼き侍の挑戦 | KONAMI | 70,106 |
92 | 3DS | 新・世界樹の迷宮2ファフニールの騎士 | アトラス | 68,987 |
93 | 3DS | ぷよぷよテトリス | セガ | 67,203 |
94 | PS4 | サイコブレイク | ベセスダ・ソフトワークス | 66,956 |
95 | VITA | ソウル・サクリファイスデルタ | SCE | 66,143 |
96 | VITA | ファイナルファンタジーX/X-2HDリマスターTWINPACK | スクウェア・エニックス | 65,113 |
97 | 3DS | テイルズオブザワールドレーヴユナイティア | バンダイナムコゲームス | 65,045 |
98 | PS3 | ウォッチドッグス | ユービーアイソフト | 63,269 |
99 | PS3 | ディアブロIII | スクウェア・エニックス | 62,276 |
100 | PS3 | ウルトラストリートファイターIV | カプコン | 61,859 |
おまけ機能
tflg=1を指定するとファースト・セカンドのみ、tflg=2を指定することでサードのみの結果を出力できます
filterパラメータ追加すると特定ハードでフィルタすることができます。
指定方法は004:PSP、005:DS、018:3DS、021:VITA、008:Wii、007:PS3、006:XBOX360
(ハイフン区切り:例:004-021でPSPとVITAのみ)
nAA=1を指定すると、アフィリエイトリンクを除去できます。
タイトル選択に戻る